Τα ψηφοδέλτια της ΑΡιστερής ΑΓωνιστικής Ενωτικής Συσπείρωσης (ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.), όπως κατατέθηκαν στο ΤΕΕ για τις εκλογές του 2016.
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Α |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Η |
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Η |
| ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Α |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Η |
| ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
| ΒΑΤΣΕΛΛΑΣ | ΧΡΟΝΗΣ (ΤΟΝΥ) | Μ |
| ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η |
| ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αγρ. Τ. |
| ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Μ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) | Π |
| ΓΙΔΑΚΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑ) | Χ |
| ΓΚΕΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α |
| ΓΚΟΥΜΑ | ΒΑΪΑ | Αγρ. Τ. |
| ΓΟΥΔΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΜ |
| ΔΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Π |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π |
| ΖΑΧΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Η |
| ΘΕΡΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ |
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | Α |
| ΚΑΒΑΛΛΑ | ΦΑΝΗ | Α |
| ΚΑΚΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
| ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ |
| ΚΑΡΑΒΙΤΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Α |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Π |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α |
| ΚΑΡΙΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Μ |
| ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Η |
| ΚΑΣΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ | Α |
| ΚΕΦΑΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ |
| ΚΟΛΟΒΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Π |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Π |
| ΚΥΡΙΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Π |
| ΛΙΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η |
| ΛΙΑΠΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Η |
| ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α |
| ΜΑΝΩΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Μ |
| ΜΕΓΑΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η |
| ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μλ,Χ |
| ΜΟΥΖΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Η |
| ΜΠΑΛΑΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Αγρ. Τ. |
| ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Η |
| ΜΠΕΤΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π |
| ΜΠΟΥΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Α |
| ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Π |
| ΞΥΠΟΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Η |
| ΠΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ. Χωρ. |
| ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
| ΠΙΤΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ |
| ΡΑΧΜΑΝΗ | ΑΝΘΗ | Π |
| ΡΕΒΙΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Η |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η |
| ΣΕΠΕΤΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Α |
| ΣΚΑΜΠΑ | ΑΘΗΝΑ | Η |
| ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μλ,Χ |
| ΣΥΛΑΪΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΜ |
| ΤΡΙΒΙΖΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ |
| ΤΡΟΜΒΟΥΚΗΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | Π |
| ΤΣΑΚΑΛΟΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| ΤΣΑΠΟΓΑ | ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΤΣΑ) | Μλ |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α |
| ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Η |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Χ |
| ΨΑΛΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Η |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Η |
| ΒΕΓΛΙΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α |
| ΓΚΙΜΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
| ΕΞΑΡΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | Α |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | Μ |
| ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α |
| ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ |
| ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Αγρ. Τ. |
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| ΜΗΤΖΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αγρ. Τ. |
| ΜΠΑΛΙΑΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | Π |
| ΣΑΜΔΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α |
| ΣΠΑΘΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ηλκ |
| ΣΤΑΜΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ |
| ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ |
| ΤΟΜΠΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α |
| ΦΩΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Μ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ |
| ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Π |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Η |
| ΖΑΠΠΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Π |
| ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η |
| ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΑ) | Η |
| ΠΡΑΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ |
| ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Π |
| ΤΟΜΑΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Η |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Α |
| ΓΩΓΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Αγρ. Τ. |
| ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α |
| ΚΥΡΤΑΖΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Α |
| ΠΛΑΣΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| ΤΣΑΝΑΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Αγρ. Τ. |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| ΑΔΑΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
| ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Η |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||
| ΚΑΡΦΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Αγρ. Τ. |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α |
| ΜΠΟΥΚΗΣ | ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | Μ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | Π |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΩ | Π |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||
| ΓΑΡΓΑΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΜΕΓΑΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| ΣΠΑΝΟΥΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Χ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||
| ΒΑΣΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ |
| ΖΙΑΚΑ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | Α |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ |
| ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ |
| ΜΠΕΓΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΞ) | Α |
| ΜΠΟΚΑΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) | Χ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
| ΒΑΛΙΑΤΖΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) | Α |
| ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΣ | Π |
| ΠΙΚΙΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στηρίζουμε τη συναγωνιστική παράταξη των ΑΜΑΚ |
||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | ||
| ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Π |
| ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Π |
| ΤΣΙΛΙΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Μ |
| ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α |
| ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||
| ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Π |
| ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α |
| ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
| ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ | ΑΛΚΗΣΤΙΣ | Η |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Π |
| ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΠερ |
| ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Αγρ. Τ. |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
| ΛΩΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ. Τ. |
| ΣΙΑΜΠΑΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Π |
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Η |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α,Π |
| ΛΕΜΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Π |
| ΣΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ |
| ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Μ |
| ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
| ΙΣΙΓΩΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α |
| ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΙΠΙΤΣΑ) | Α |
Παρακάτω τα ψηφοδέλτια για τις επιστημονικές επιτροπές όπου συμμετέχουμε ως ΑΡιστερής ΑΓωνιστικής Ενωτικής Συσπείρωσης (ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.)
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ) |
| ΔΗΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων-ΑΡΑΓΕΣ) | |
| ΒΑΤΑΒΑΛΗ | ΦΕΡΕΝΙΚΗ |
| ΓΑΛΑΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| ΖΕΡΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΩΝΙΑ) |
| ΚΟΛΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΠΑΪΣΙΟΥ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ |
| ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |
| ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΚΕΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |
| ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |
| ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) |
| ΛΙΑΓΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΜΑΛΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρακάτω τα ψηφοδέλτια για τις επιστημονικές επιτροπές όπου συμμετέχουμε μαζί με άλλες δυνάμεις και ανένταχτους/ες
| Συνδυασμός: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΝΑΥΠΗΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |
| ΚΑΣΙΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΛΑΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΡΗΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ |
| ΤΣΕΚΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΦΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |
| ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΝΑΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ |
| ΝΟΜΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΞΑΡΧΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| ΤΣΙΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Συνδυασμός: ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (Α.Χ.Μ.ΜΕΤ.) | |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | |
| ΒΑΪΔΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| ΒΡΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| ΔΕΛΗΒΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΔΗΜΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΨΥΧΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| Συνδυασμός: ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΚΟΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΚΡΙΘΑΡΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) |
| ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| ΣΥΨΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| Συνδυασμός: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ – ΤΟΜΗ ΑΔΜ | |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |
| ΑΡΩΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρακάτω τα ψηφοδέλτια για τα πειθαρχικά συμβούλια όπου συμμετέχουν η Αριστερή Στροφή και η Τομή – ΑΔΜ
| Συνδυασμός: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ – ΤΟΜΗ ΑΔΜ | |
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΚΑΤΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ |
| ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| ΙΩΑΚΕΙΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΑΓΑΠΙΟΣ (ΠΑΚΗΣ) |
| ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
