| Αποτελέσματα 2016 | ΕΔΡΕΣ 2016 | ||
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
| ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8661 | 27,90% | 43,24 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) | 4154 | 13,38% | 20,74 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 2268 | 7,31% | 11,32 |
| ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ | 2027 | 6,53% | 10,12 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1891 | 6,09% | 9,44 |
| ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 1804 | 5,81% | 9,01 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. | 1543 | 4,97% | 7,7 |
| ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ | 1450 | 4,67% | 7,24 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) | 1238 | 3,99% | 6,18 |
| ΔΥΝΑ.ΜΗ. | 901 | 2,90% | 4,5 |
| #block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2,72% | 4,22 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2,72% | 4,22 |
| ΑΦΕΤΗΡΙΑ | 843 | 2,72% | 4,21 |
| ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ | 478 | 1,54% | 2,39 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 353 | 1,14% | 1,76 |
| ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 338 | 1,09% | 1,69 |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 326 | 1,05% | 1,63 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ | 305 | 0,98% | 1,52 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 227 | 0,73% | 1,13 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ | 169 | 0,54% | 0,84 |
| ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 144 | 0,46% | 0,72 |
| ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 120 | 0,39% | 0,6 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 116 | 0,37% | 0,58 |
| 31046 | 100,00% | 155 | |
