Συνδυασμός: ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.)
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 2 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ-ΜΑΡΚΑΝΤΟΝΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ναυπηγών Μηχανικών
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | |
| 2 | ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Χημικών Μηχανικών
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΛΑΜΠΙΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 3 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 4 | ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΘΕΡΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 6 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΜΑΝΑΒΗ | ΣΤΕΛΛΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
| 8 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
Συνδυασμός: ΠΡωτοβουλία Ενωτικής Συσπείρωσης Αριστεράς – ΠΡ.Ε.Σ.Α. – ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΡΓΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 2 | ΓΡΑΣΣΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ (ΗΡΩ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 3 | ΔΗΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 4 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | Π |
| 5 | ΜΑΝΤΕΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 8 | ΠΑΠΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΕΡΟΣ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
Συνδυασμός: Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων – ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΤΑΒΑΛΗ | ΦΕΡΕΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΒΕΡΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 3 | ΓΑΛΑΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΜΠΟΥΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 5 | ΠΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 6 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΝΑΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 7 | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
| 8 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΑΛΩΜΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συνδυασμός: Αγωνιστική Συνεργασία Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΪΔΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΦΑΙΔΩΝ |
| 2 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3 | ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΠΑΣΒΑΛΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5 | ΣΑΡΑΝΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ |
Συνδυασμός: Αριστερό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο Πολεοδόμων-Χωροτακτών

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Χωροταξίας και Πολεοδομίας
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΥΛΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΛΥ) | ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑΣ |
| 2 | ΣΑΜΟΪΛΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Συνδυασμός: Ανεξάρτητη Αριστερή Συσπείρωση

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΖΑΧΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | ΡΗΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 4 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 7 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ |
| 8 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΕΜΑΝΟΥΗΛ |
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 3 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | ΛΙΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5 | ΜΠΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 8 | ΣΤΑΘΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| ψ | ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 2 | ΚΑΝΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΛΙΑΓΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | ΛΥΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΗΛΙΑΣ |
| 5 | ΜΑΛΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 7 | ΣΕΡΒΕΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ |
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΜΠΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΡΟΒΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
Συνδυασμός: Μαχόμενοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Περιβάλλοντος
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΡΥΖΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΗΣ |
| 3 | ΚΑΜΠΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 4 | ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΜΟΡΙΑΝΟΥ | ΓΙΑΣΕΜΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 6 | ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΣΙΔΕΡΗΣ |
| 7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συνδυασμός: Συσπείρωση Αριστερών Τοπογράφων
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
| Α/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 2 | ΒΛΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 4 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | |
| 5 | ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6 | ΚΡΙΘΑΡΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 7 | ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| 8 | ΣΥΨΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |


